Thủ đô: Wellington
Diện tích: 268.021 km2
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và Maori
Múi giờ: Trước Việt Nam 5-6 giờ
Dân số: 5.228.100 (2023)
Tiền tệ: 1 NZD ~ 15.000 VNĐ
Gồm 2 đảo chính (Đảo Bắc, Đảo Nam) và 5 đảo nhỏ (Stewart, Chatham, Great Barrier, D’Urville, và Waiheke).
Thành phố lớn: Auckland, Wellington, Christchurch, Hamilton, Rotorua, Nelson, Napier, Dunedin, Queenstown, New Plymouth, Palmerston North, Tauranga.
Khí hậu: Ôn đới, thời tiết không quá nóng hay quá lạnh.
Nằm cách Úc khoảng 2 giờ bay, điều kiện tự nhiên phần lớn tương đồng với Úc.
>> Quyền lợi du học sinh New Zealand
>> Chi phí du học cơ bản (năm)
THPT | 15.000 – 20.000 NZD | Sinh hoạt phí: 20.000 NZD/năm |
Cao đẳng (Diploma) | 20.000 – 30.000 NZD | |
Đại học (Bachelor) | 35.000 – 50.000 NZD | |
Cao học (Master) | 35.000 – 45.000 NZD |
>> Các kỳ nhập học và thời hạn hồ sơ
Kỳ nhập học | Thời gian nhập học | Thời hạn hồ sơ |
Mùa Đông | Tháng 7 | Tháng 4 |
>> Điều kiện xét tuyển
THPT | GPA: Trung bình khá trở lên (tối thiểu 6.5) IELTS: không yêu cầu (nhưng nên có IELTS tối thiểu 5.0 trở lên) |
Cao đẳng (Diploma) | GPA: Trung bình khá trở lên (tối thiểu 6.5) IELTS: 6.0 trở lên (không band nào dưới 5.5) |
Đại học (Bachelor) | GPA: Khá trở lên (tối thiểu 7.0) IELTS: 6.5 trở lên (không band nào dưới 6.0) |
Cao học (Master) | GPA: Khá trở lên (tối thiểu 7.0) IELTS: 6.5 trở lên (không band nào dưới 6.0) Kinh nghiệm làm việc |
>> Chi phí sinh hoạt
Sách và dụng cụ học tập | 500 - 800 NZD/năm học |
Chỗ ở | 140 – 400 NZD/tuần |
Ăn uống | 80 – 120 NZD/tuần |
Vận chuyển | 40 – 50 NZD/tuần |
Điện, nước | 60 – 90 NZD/tuần |
Internet & Điện thoại | 20 – 30 NZD/tuần |
Giặt ủi | 20 – 30 NZD/tuần |
Bảo hiểm sức khoẻ | 900 NZD/năm học |
>> Chính sách Post Study Work*
Chương trình Cử nhân hoặc Postgraduate | Được ở lại làm việc với số năm tương ứng chương trình học sau khi tốt nghiệp |
Chương trình Thạc sỹ | Được ở lại làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp |
*Post Study Work Visa được xét cấp tối đa 3 năm.