Thủ đô: London
Các thủ phủ: Edinburgh, Belfast, Cardiff
Diện tích: 242.495 km2
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh
Múi giờ: Sau Việt Nam 6-7 giờ
Dân số: 67.736.802 (2023)
Tiền tệ: 1 GBP ~ 32.000 VNĐ
Gồm 4 quốc gia hợp thành: England, Scotland, Northern Ireland, Wales
Các thành phố lớn: London, Manchester, Birmingham, Liverpool, Glasgow, Leeds, Bristol, Edinburgh, Belfast, Cardiff
Khí hậu: Ôn đới, 4 mùa rõ rệt, lạnh nhất ở miền Bắc và ấm dần về phía Nam.
>> Quyền lợi du học sinh tại UK
>> Chi phí du học cơ bản
THPT | 15.000 – 25.000 GBP | Sinh hoạt phí: 15.000 GBP/năm |
Cao đẳng (Diploma) | 15.000 – 25.000 GBP | |
Đại học (Bachelor) | 15.000 – 35.000 GBP | |
Cao học (Master) | 15.000 – 35.000 GBP |
>> Các kỳ nhập học và thời hạn hồ sơ
Kỳ nhập học | Thời gian nhập học | Thời hạn hồ sơ |
Mùa Thu | Tháng 9 | Tháng 4 |
>> Điều kiện xét tuyển
THPT (A-level, IB) | GPA: Trung bình khá trở lên (tối thiểu 6.5) IELTS: không yêu cầu (nhưng nên có IELTS tối thiểu 5.0 trở lên) |
Cao đẳng (Diploma) | GPA: Trung bình khá trở lên (tối thiểu 6.5) IELTS: 6.0 trở lên (không band nào dưới 5.5) |
Đại học (Bachelor) | GPA: Khá trở lên (tối thiểu 7.0) IELTS: 6.5 trở lên (không band nào dưới 6.0) |
Cao học (Master) | GPA: Khá trở lên (tối thiểu 7.0) IELTS: 6.5 trở lên (không band nào dưới 6.0) Kinh nghiệm làm việc |
>> Chi phí sinh hoạt
Sách và dụng cụ học tập | 25 – 40 GBP/tháng |
Chỗ ở | 350 – 550 GBP/tháng |
Ăn uống | 15 – 250 GBP/tháng |
Vận chuyển | 40 – 90 GBP/tháng |
Điện, nước | 40 – 50 GBP/tháng |
Internet | 40 – 50 GBP/tháng |
Điện thoại | 15 – 50 GBP/tháng |
Giặt ủi | 25 – 40 GBP/tháng |
Bảo hiểm sức khoẻ | 470 GBP/tháng |
>> Chính sách Post-Graduate Work Visa
Chương trình Undergraduate & Master | Được ở lại làm việc 2 năm sau khi tốt nghiệp |
Chương trình PhD | Được ở lại làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp |